Tag para inserir as configurações iniciais do documento.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <meta> | Define metadados sobre um documento HTML |
Tag para inserir as configurações iniciais do documento.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <meta> | Define metadados sobre um documento HTML |
Tags basicas para iniciar um documento HTML.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <!-- ... --> | Faz um comentário no seu código. Esse comentário não é Interpretado |
| <h1> até <h6> | Usado para títulos, sendo o h1 mais forte e h6 mais fraco |
| <p> | Define um paragrafo |
| <html> | Define a raiz de um documento HTML |
| <head> | Contém metadados, informações e configurações para o documento |
| <tile> | Titulo do documento |
| <body> | Define o corpo do documento |
| <!DOCTYPE> | Define o tipo do documento |
Tags para inserir figuras e imagens.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <img> | Define uma imagem |
| <svg> | Define uma contêiner para SVG |
| <canvas> | Usado para desenhar gráficos, em tempo real, via script (geralmente JavaScript) |
Conjunto de tags semânticas e de estilos.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <aside> | Define o conteúdo, aside do conteúdo da página |
| <section> | Define uma seção para o conteúdo da página |
| <footer> | Define um rodapé para o conteúdo da página |
| <span> | Define uma pequena seção em um documento * |
| <style> | Abre um css dentro do proprio documento HTML |
| <div> | Cria uma seção ou divisão no conteúdo * |
| <header> | Define um cabeçalho para o conteúdo da página |
| <main> | Define o conteúdo principal da página |
| <article> | Representa uma composição independente em um documento, página, aplicação, ou site |
Conjunto de tags para inserir conteúdos de mídia.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <audio> | Define o conteúdo de som incorporado |
| <video> | Define o conteúdo de vídeo incorporado |
| <source> | Define vários recursos de mídia para elementos de mídia (<video> and <audio>) |
Conjunto de tags para criar uma tabela.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <table> | Define uma tabela |
| <th> & <td> | Define uma célula em uma tabela e th uma célula de cabeçalho |
| <tr> | Define uma linha da tabela |
Conjunto de tags para criar uma lista.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <ul> | Define uma lista não ordenada |
| <ol> | Define uma lista ordenada |
| <li> | Define um item de uma lista |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos, officiis laudantium. Beatae consectetur voluptatibus, qui, rerum expedita eos enim illo, magni ratione eligendi neque commodi cupiditate esse dolor pariatur nostrum.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <form> | Define uma seção de formulario |
| <input> | Define um campo de input (type: number | text | data | email | tell ...) |
| <button> | Define um botão (type: submit | reset | button | menu) |
| <label> | Cria um linque com algum elemento, geralmente com input |
| <textarea> | Cria um campo de escrita com multi linhas |
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos, officiis laudantium. Beatae consectetur voluptatibus, qui, rerum expedita eos enim illo, magni ratione eligendi neque commodi cupiditate esse dolor pariatur nostrum.
| Tag | Descrição |
|---|---|
| <a> | Cria uma âncora com algum link |
| <nav> | Campo semantico para inserir elementos anchor (<a>) |